[ Disclaimer, Create new user --- Wiki markup help, Install P99 ]
Difference between revisions of "Magelo Green:Toocoolformule"
From Project 1999 Wiki
Getslizzard (Talk | contribs) m (→= Good sales) |
Getslizzard (Talk | contribs) m (→Turnandburn bank) |
||
(25 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
= Toocoolformule inventory = | = Toocoolformule inventory = | ||
− | + | 514 pp | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! MULE !! MULE !! MULE !! MULE |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Backpack | *Backpack | ||
+ | ** | ||
**[[Festering Cloak]] | **[[Festering Cloak]] | ||
**[[Festering Cloak]] | **[[Festering Cloak]] | ||
Line 18: | Line 19: | ||
**[[Festering Cloak]] | **[[Festering Cloak]] | ||
**[[Festering Cloak]] | **[[Festering Cloak]] | ||
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
− | + | ||
|| | || | ||
*Backpack | *Backpack | ||
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
** | ** | ||
** | ** | ||
Line 38: | Line 38: | ||
*Backpack | *Backpack | ||
** | ** | ||
− | ** | + | ** |
**[[Blackened Sapphire]] | **[[Blackened Sapphire]] | ||
**[[Blackened Sapphire]] | **[[Blackened Sapphire]] | ||
Line 49: | Line 49: | ||
*Backpack | *Backpack | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** | ** | ||
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Backpack | + | *Backpack |
** | ** | ||
** | ** | ||
Line 98: | Line 98: | ||
*Backpack | *Backpack | ||
+ | **[[Adamantite Club]] -- Monk | ||
** | ** | ||
** | ** | ||
** | ** | ||
− | ** | + | **[[Greater Lightstone]] -- Druid |
− | ** | + | **[[Circle of Cobalt Scar]] -- Druid |
− | ** | + | **[[Mask of Swirling Water]] -- Druid |
− | ** | + | **[[Robe of Living Fungus]] -- Druid |
− | + | ||
|} | |} | ||
==== Good sales ==== | ==== Good sales ==== | ||
− | *[[Obsidian Bead Hoop]] | + | *[[Obsidian Bead Hoop]] -- SolA |
+ | *[[Gatorscale Sleeves]] -- UGuK | ||
+ | *[[Hollowed Bone Bracers]] -- Najena | ||
+ | *[[Band of Flesh]] -- Najena | ||
= [https://wiki.project1999.com/Magelo_Green:Getslizzard Getslizzard] bank = | = [https://wiki.project1999.com/Magelo_Green:Getslizzard Getslizzard] bank = | ||
Line 120: | Line 123: | ||
| | | | ||
*Medicine Bag | *Medicine Bag | ||
− | ** | + | ** |
− | ** | + | ** |
**[[Crystallized Pumice]] 5 charges | **[[Crystallized Pumice]] 5 charges | ||
**[[Crystallized Pumice]] '''EMPTY''' | **[[Crystallized Pumice]] '''EMPTY''' | ||
Line 132: | Line 135: | ||
*Backpack | *Backpack | ||
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
|| | || | ||
*Backpack | *Backpack | ||
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
|| | || | ||
*Medicine Bag | *Medicine Bag | ||
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
*Backpack | *Backpack | ||
− | ** | + | **[[Master Wu's Trance Stick]] |
− | ** | + | **[[Master Wu's Trance Stick]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | ** | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
** | ** | ||
** | ** | ||
Line 179: | Line 182: | ||
|| | || | ||
− | *Backpack | + | *[[Lionhide Backpack]] |
**[[Tooth of the Great Divide]] (Velious) | **[[Tooth of the Great Divide]] (Velious) | ||
**[[Skinning Knife]] | **[[Skinning Knife]] | ||
− | **[[ | + | **[[Elven Blood]] |
**[[Blackened Sapphire]] -- Monk | **[[Blackened Sapphire]] -- Monk | ||
**[[Hole Key]] (The Hole) | **[[Hole Key]] (The Hole) | ||
Line 191: | Line 194: | ||
|| | || | ||
− | *[[Lionhide Backpack]] | + | *[[Lionhide Backpack]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
− | **[[ | + | **[[Maneater Plant Salve]] |
|| | || | ||
− | *[[Lionhide Backpack]] | + | *[[Lionhide Backpack]] |
− | **[[ | + | **[[Foreman's Tunic]] -- MULE |
− | **[[ | + | **[[Drakescale Belt]] -- MULE |
− | **[[ | + | **[[Charred Guardian Shield]] -- MULE |
− | **[[ | + | **[[Charred Boots]] -- MULE |
− | ** | + | ** |
− | **[[ | + | **[[Breath of Solusek]] -- MAGE |
− | **[[ | + | **[[Scent of Marr]] -- MAGE |
− | **[[ | + | **[[Fire Drake Scale]] -- MAGE |
|} | |} | ||
Line 373: | Line 376: | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = [https://wiki.project1999.com/Magelo_Green:Turnandburn Turnandburn] bank = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Bank !! Bank !! Bank !! Bank | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | *Toolbox | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | *Toolbox | ||
+ | **[[A Torch]] | ||
+ | **[[Fire Drake Scale]] | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | *Backpack | ||
+ | **[[A Stein]] | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | *Toolbox | ||
+ | **[[A Broom]] | ||
+ | **[[Griffon Feathers]] | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | **[[Glove of Rallos Zek]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | **[[Flame of Vox]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | **[[Scent of Marr]] | ||
+ | |||
+ | || | ||
+ | |||
+ | **[[Breath of Solusek]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 02:34, 24 June 2024
EC Mule and all bank inventories
Contents |
Toocoolformule inventory
514 pp
MULE | MULE | MULE | MULE |
---|---|---|---|
|
| ||
|
|
|
|
Good sales
- Obsidian Bead Hoop -- SolA
- Gatorscale Sleeves -- UGuK
- Hollowed Bone Bracers -- Najena
- Band of Flesh -- Najena
Getslizzard bank
Bank | Bank | Bank | Bank |
---|---|---|---|
|
|||
|
|
Chorlee bank
Bank | Bank | Bank | Bank |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonniekelly bank
Bank | Bank | Bank | Bank |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haulinass bank
Bank | Bank | Bank | Bank |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turnandburn bank
Bank | Bank | Bank | Bank |
---|---|---|---|
|
|
|
|