This is a wiki for a reason. Anyone can contribute. If you see something that is inaccurate or can be improved, don't ask that it be fixed--just improve it.
[ Disclaimer, Create new user --- Wiki markup help, Install P99 ]

Jewelcrafting Optimization

From Project 1999 Wiki
Revision as of 01:51, 24 June 2022 by Paul1beck (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

This page is an extension of Jewelcrafting to help determine the cheapest route for leveling your skill.

Leveling Jewelcrafting can be done by almost exclusively buying and selling with vendors. Some items are only available through drops, such as Blue Diamonds, may have a difficult cost than used to create the table below, but their relevancy only occurs at the very end of the table.


Contents

Notes about Attributes and Skills

Skill ups are based on your current skill level, your primary attribute, and whether you succeeded or failed your combine. The higher the attribute, the higher the skill up chance on both successes and failures. Successes stop increasing skill up chance after having an attribute 200, but failure skill up chance continues above that. Having your primary attribute at 175 is nearly twice as effective as having your still at 100.

All costs on this example assume at least 105 Charisma and Indifferent reputation.

Skill up Cost Break Points

Skill ups from 116-145 get progressively cheaper as the success rate of making Gold Malachite Bracelets goes up, while the penalty for skill gain due to having a higher skill does not increase as quickly.

The final Coldain Prayer Shawl jewelry combine is trivial at 162, but it is not a 95% (max) success rate until 165. The average cost based on primary stat is part of the breakout below.

Costs spike significantly after hitting 198. Ask yourself, do you need your skills any higher?

Total Cost to Milestones
Skill Range 75 100 125 150 175 200 225 250
1-50 425.6 300.4 232.1 189.2 159.6 138.0 121.6 108.7
1-100 1,217.5 859.4 664.1 541.1 456.6 394.9 347.9 310.9
1-150 4,666.7 3,341.2 2,629.6 2,190.8 1,896.9 1,689.2 1,536.9 1,422.3
1-165 5,625.8 3,971.1 3,068.6 2,500.4 2,109.7 1,824.6 1,607.4 1,436.4
1-200 10,946.4 7,726.9 5,970.8 4,865.1 4,104.9 3,550.2 3,127.5 2,794.8
1-250 70,701.5 49,907.0 38,564.5 31,422.9 26,513.1 22,930.2 20,200.4 18,051.5
1-300 906,449.7 639,846.8 494,427.1 402,866.5 339,918.6 293,983.7 258,985.6 231,434.0

Average Cost per Skill Up Full Table

The table below has breakouts across multiple Attribute points, 75 to 250, by 25 increments.

Average Cost per Skill Up with Optimal Path
Skill Item 75 100 125 150 175 200 225 250
1 Silver Malachite Ring 2.864 2.022 1.562 1.273 1.074 0.929 0.818 0.731
2 Silver Malachite Ring 2.806 1.981 1.531 1.247 1.052 0.910 0.802 0.716
3 Silver Malachite Ring 2.749 1.940 1.499 1.222 1.031 0.891 0.785 0.702
4 Silver Malachite Ring 2.692 1.900 1.468 1.196 1.009 0.873 0.769 0.687
5 Silver Malachite Ring 2.635 1.860 1.437 1.171 0.988 0.855 0.753 0.673
6 Silver Malachite Ring 2.578 1.820 1.406 1.146 0.967 0.836 0.737 0.658
7 Silver Malachite Ring 2.522 1.780 1.376 1.121 0.946 0.818 0.721 0.644
8 Silver Malachite Ring 2.467 1.741 1.345 1.096 0.925 0.800 0.705 0.630
9 Silver Malachite Ring 2.411 1.702 1.315 1.072 0.904 0.782 0.689 0.616
10 Silver Malachite Ring 2.356 1.663 1.285 1.047 0.884 0.764 0.673 0.602
11 Silver Malachite Ring 2.301 1.624 1.255 1.023 0.863 0.746 0.658 0.588
12 Silver Malachite Ring 2.247 1.586 1.225 0.999 0.843 0.729 0.642 0.574
13 Silver Malachite Ring 2.192 1.548 1.196 0.974 0.822 0.711 0.626 0.560
14 Silver Malachite Ring 2.138 1.509 1.166 0.950 0.802 0.694 0.611 0.546
15 Silver Malachite Ring 2.085 1.472 1.137 0.927 0.782 0.676 0.596 0.532
16 Silver Malachite Ring 2.031 1.434 1.108 0.903 0.762 0.659 0.580 0.519
17 Silver Malachite Ring 1.978 1.396 1.079 0.879 0.742 0.641 0.565 0.505
18 Silver Malachite Ring 1.925 1.359 1.050 0.855 0.722 0.624 0.550 0.491
19 Silver Malachite Ring 1.872 1.321 1.021 0.832 0.702 0.607 0.535 0.478
20 Silver Malachite Ring 1.819 1.284 0.992 0.808 0.682 0.590 0.520 0.464
21 Silver Hematite Ring 2.531 1.786 1.380 1.125 0.949 0.821 0.723 0.646
22 Silver Cat Eye Necklace 2.815 1.987 1.535 1.251 1.055 0.913 0.804 0.719
23 Silver Cat Eye Necklace 2.752 1.943 1.501 1.223 1.032 0.893 0.786 0.703
24 Silver Bloodstone Earring 4.072 2.874 2.221 1.810 1.527 1.321 1.163 1.040
25 Silver Bloodstone Earring 3.982 2.811 2.172 1.770 1.493 1.292 1.138 1.017
26 Silver Onyx Bracelet 4.736 3.343 2.583 2.105 1.776 1.536 1.353 1.209
27 Silver Onyx Bracelet 4.633 3.270 2.527 2.059 1.737 1.502 1.324 1.183
28 Silver Jasper Ring 5.693 4.019 3.105 2.530 2.135 1.846 1.627 1.454
29 Silver Jasper Ring 5.587 3.944 3.048 2.483 2.095 1.812 1.596 1.426
30 Silver Carnelian Wedding Ring 5.687 4.015 3.102 2.528 2.133 1.845 1.625 1.452
31 Silver Carnelian Wedding Ring 5.563 3.927 3.035 2.473 2.086 1.804 1.590 1.420
32 Silver Rose Engagement Ring 6.392 4.512 3.487 2.841 2.397 2.073 1.826 1.632
33 Silver Rose Engagement Ring 6.253 4.414 3.411 2.779 2.345 2.028 1.787 1.597
34 Silver Amber Ring 12.945 9.137 7.061 5.753 4.854 4.198 3.698 3.305
35 Silver Amber Ring 12.664 8.940 6.908 5.629 4.749 4.107 3.618 3.233
36 Silver Wolf's Eye Necklace 16.085 11.354 8.774 7.149 6.032 5.217 4.596 4.107
37 Silver Wolf's Eye Necklace 15.735 11.107 8.583 6.994 5.901 5.103 4.496 4.018
38 Jaded Silver Ring 17.681 12.481 9.644 7.858 6.631 5.735 5.052 4.514
39 Jaded Silver Ring 17.301 12.212 9.437 7.689 6.488 5.611 4.943 4.417
40 Electrum Malachite Bracelet 22.095 15.596 12.052 9.820 8.285 7.166 6.313 5.641
41 Electrum Malachite Bracelet 21.774 15.370 11.877 9.677 8.165 7.062 6.221 5.559
42 Electrum Malachite Bracelet 21.456 15.145 11.703 9.536 8.046 6.959 6.130 5.478
43 Electrum Malachite Bracelet 21.141 14.923 11.531 9.396 7.928 6.856 6.040 5.398
44 Electrum Malachite Bracelet 20.828 14.702 11.361 9.257 7.810 6.755 5.951 5.318
45 Electrum Malachite Bracelet 20.517 14.483 11.191 9.119 7.694 6.654 5.862 5.238
46 Electrum Malachite Bracelet 20.209 14.265 11.023 8.982 7.578 6.554 5.774 5.160
47 Electrum Malachite Bracelet 19.903 14.049 10.856 8.846 7.464 6.455 5.687 5.082
48 Electrum Malachite Bracelet 19.599 13.835 10.690 8.711 7.350 6.356 5.600 5.004
49 Electrum Malachite Bracelet 19.297 13.621 10.526 8.576 7.236 6.258 5.513 4.927
50 Electrum Malachite Bracelet 18.997 13.410 10.362 8.443 7.124 6.161 5.428 4.850
51 Electrum Malachite Bracelet 18.699 13.199 10.199 8.311 7.012 6.064 5.342 4.774
52 Electrum Malachite Bracelet 18.402 12.990 10.038 8.179 6.901 5.968 5.258 4.698
53 Electrum Malachite Bracelet 18.107 12.782 9.877 8.048 6.790 5.873 5.174 4.623
54 Electrum Malachite Bracelet 17.814 12.575 9.717 7.917 6.680 5.778 5.090 4.548
55 Electrum Malachite Bracelet 17.523 12.369 9.558 7.788 6.571 5.683 5.006 4.474
56 Electrum Malachite Bracelet 17.232 12.164 9.400 7.659 6.462 5.589 4.924 4.400
57 Electrum Malachite Bracelet 16.944 11.960 9.242 7.530 6.354 5.495 4.841 4.326
58 Electrum Malachite Bracelet 16.656 11.757 9.085 7.403 6.246 5.402 4.759 4.253
59 Electrum Malachite Bracelet 16.370 11.555 8.929 7.275 6.139 5.309 4.677 4.180
60 Electrum Malachite Bracelet 16.084 11.354 8.773 7.149 6.032 5.217 4.596 4.107
61 Electrum Malachite Bracelet 15.800 11.153 8.618 7.022 5.925 5.124 4.514 4.034
62 Electrum Malachite Bracelet 15.517 10.953 8.464 6.897 5.819 5.033 4.433 3.962
63 Electrum Malachite Bracelet 15.235 10.754 8.310 6.771 5.713 4.941 4.353 3.890
64 Electrum Malachite Bracelet 14.953 10.555 8.156 6.646 5.608 4.850 4.272 3.818
65 Electrum Malachite Bracelet 14.673 10.357 8.003 6.521 5.502 4.759 4.192 3.746
66 Electrum Malachite Bracelet 14.393 10.160 7.851 6.397 5.397 4.668 4.112 3.675
67 Electrum Malachite Bracelet 14.113 9.962 7.698 6.273 5.292 4.577 4.032 3.603
68 Electrum Malachite Bracelet 13.834 9.765 7.546 6.149 5.188 4.487 3.953 3.532
69 Electrum Malachite Bracelet 13.556 9.569 7.394 6.025 5.084 4.397 3.873 3.461
70 Electrum Malachite Bracelet 13.278 9.373 7.243 5.901 4.979 4.306 3.794 3.390
71 Electrum Malachite Bracelet 13.000 9.177 7.091 5.778 4.875 4.216 3.714 3.319
72 Electrum Malachite Bracelet 12.723 8.981 6.940 5.655 4.771 4.126 3.635 3.248
73 Electrum Malachite Bracelet 12.445 8.785 6.788 5.531 4.667 4.036 3.556 3.178
74 Electrum Lapis Lazuli Earring 12.934 9.130 7.055 5.749 4.850 4.195 3.696 3.302
75 Electrum Lapis Lazuli Earring 12.651 8.930 6.900 5.622 4.744 4.103 3.614 3.230
76 Electrum Turquoise Engagement Ring 13.344 9.419 7.279 5.931 5.004 4.328 3.813 3.407
77 Electrum Turquoise Engagement Ring 13.055 9.215 7.121 5.802 4.896 4.234 3.730 3.333
78 Electrum Turquoise Engagement Ring 12.765 9.011 6.963 5.674 4.787 4.140 3.647 3.259
79 Electrum Hematite Choker 13.577 9.584 7.406 6.034 5.091 4.403 3.879 3.466
80 Electrum Hematite Choker 13.280 9.374 7.243 5.902 4.980 4.307 3.794 3.391
81 Electrum Hematite Choker 12.982 9.164 7.081 5.770 4.868 4.211 3.709 3.315
82 Electrum Cat Eye Bracelet 13.552 9.566 7.392 6.023 5.082 4.395 3.872 3.460
83 Electrum Cat Eye Bracelet 13.246 9.350 7.225 5.887 4.967 4.296 3.785 3.382
84 Electrum Bloodstone Necklace 13.185 9.307 7.192 5.860 4.944 4.276 3.767 3.366
85 Electrum Bloodstone Necklace 12.803 9.037 6.983 5.690 4.801 4.152 3.658 3.269
86 Electrum Bloodstone Necklace 12.420 8.767 6.775 5.520 4.658 4.028 3.549 3.171
87 Electrum Onyx Pendant 16.253 11.473 8.865 7.224 6.095 5.271 4.644 4.150
88 Electrum Onyx Pendant 15.888 11.215 8.666 7.061 5.958 5.153 4.539 4.056
89 Electrum Onyx Pendant 15.522 10.956 8.466 6.898 5.821 5.034 4.435 3.963
90 Electrum Jasper Earring 16.427 11.595 8.960 7.301 6.160 5.328 4.693 4.194
91 Electrum Jasper Earring 16.045 11.326 8.752 7.131 6.017 5.204 4.584 4.097
92 Electrum Carnelian Wedding Ring 17.377 12.266 9.478 7.723 6.516 5.636 4.965 4.437
93 Electrum Carnelian Wedding Ring 16.979 11.985 9.261 7.546 6.367 5.507 4.851 4.335
94 Electrum Carnelian Wedding Ring 16.580 11.704 9.044 7.369 6.218 5.377 4.737 4.233
95 Electrum Star Amulet 18.232 12.869 9.944 8.103 6.837 5.913 5.209 4.655
96 Electrum Star Amulet 17.810 12.572 9.714 7.916 6.679 5.776 5.089 4.547
97 Electrum Star Amulet 17.387 12.273 9.484 7.728 6.520 5.639 4.968 4.439
98 Electrum Amber Earring 25.504 18.003 13.911 11.335 9.564 8.272 7.287 6.512
99 Electrum Amber Earring 24.894 17.572 13.578 11.064 9.335 8.074 7.112 6.356
100 Wolf's Eye Electrum Bracelet 29.903 21.108 16.311 13.290 11.214 9.698 8.544 7.635
101 Wolf's Eye Electrum Bracelet 29.198 20.610 15.926 12.977 10.949 9.470 8.342 7.455
102 Wolf's Eye Electrum Bracelet 28.491 20.111 15.540 12.662 10.684 9.240 8.140 7.274
103 Jaded Electrum Bracelet 31.647 22.339 17.262 14.065 11.867 10.264 9.042 8.080
104 Jaded Electrum Bracelet 30.893 21.807 16.851 13.730 11.585 10.019 8.826 7.887
105 Jaded Electrum Bracelet 30.135 21.272 16.437 13.393 11.301 9.774 8.610 7.694
106 Electrum Pearl Choker 35.896 25.338 19.579 15.954 13.461 11.642 10.256 9.165
107 Electrum Pearl Choker 34.997 24.704 19.089 15.554 13.124 11.350 9.999 8.935
108 Topaz Electrum Earring 39.646 27.986 21.625 17.621 14.867 12.858 11.327 10.122
109 Topaz Electrum Earring 38.671 27.297 21.093 17.187 14.502 12.542 11.049 9.873
110 Topaz Electrum Earring 37.690 26.605 20.558 16.751 14.134 12.224 10.769 9.623
111 Electrum Peridot Bracelet 66.498 46.940 36.272 29.555 24.937 21.567 19.000 16.978
112 Electrum Peridot Bracelet 64.843 45.771 35.369 28.819 24.316 21.030 18.527 16.556
113 Electrum Peridot Bracelet 63.177 44.595 34.460 28.079 23.691 20.490 18.050 16.130
114 Emerald Electrum Bracelet 80.758 57.006 44.050 35.893 30.284 26.192 23.074 20.619
115 Emerald Electrum Bracelet 78.665 55.528 42.908 34.962 29.499 25.513 22.476 20.085
116 Gold Malachite Bracelet 100.114 70.668 54.607 44.495 37.543 32.469 28.604 25.561
117 Gold Malachite Bracelet 98.742 69.700 53.859 43.885 37.028 32.025 28.212 25.211
118 Gold Malachite Bracelet 97.370 68.732 53.111 43.276 36.514 31.579 27.820 24.860
119 Gold Malachite Bracelet 95.996 67.762 52.362 42.665 35.999 31.134 27.428 24.510
120 Gold Malachite Bracelet 94.621 66.791 51.611 42.054 35.483 30.688 27.034 24.158
121 Gold Malachite Bracelet 93.242 65.818 50.859 41.441 34.966 30.241 26.641 23.806
122 Gold Malachite Bracelet 91.860 64.842 50.105 40.827 34.447 29.792 26.246 23.454
123 Gold Malachite Bracelet 90.473 63.864 49.349 40.210 33.928 29.343 25.850 23.100
124 Gold Malachite Bracelet 89.082 62.881 48.590 39.592 33.406 28.891 25.452 22.744
125 Gold Malachite Bracelet 87.685 61.895 47.828 38.971 32.882 28.438 25.053 22.388
126 Gold Malachite Bracelet 86.281 60.904 47.062 38.347 32.355 27.983 24.652 22.029
127 Gold Malachite Bracelet 84.870 59.908 46.293 37.720 31.826 27.525 24.249 21.669
128 Gold Malachite Bracelet 83.450 58.906 45.518 37.089 31.294 27.065 23.843 21.306
129 Gold Malachite Bracelet 82.022 57.898 44.739 36.454 30.758 26.602 23.435 20.942
130 Gold Malachite Bracelet 80.583 56.882 43.954 35.815 30.219 26.135 23.024 20.574
131 Gold Malachite Bracelet 79.133 55.859 43.164 35.170 29.675 25.665 22.610 20.204
132 Gold Malachite Bracelet 77.671 54.827 42.366 34.521 29.127 25.191 22.192 19.831
133 Gold Malachite Bracelet 76.196 53.786 41.562 33.865 28.574 24.712 21.770 19.454
134 Gold Malachite Bracelet 74.707 52.734 40.749 33.203 28.015 24.229 21.345 19.074
135 Gold Malachite Bracelet 73.202 51.672 39.928 32.534 27.451 23.741 20.915 18.690
136 Gold Malachite Bracelet 71.680 50.598 39.098 31.858 26.880 23.248 20.480 18.301
137 Gold Malachite Bracelet 70.141 49.511 38.259 31.174 26.303 22.748 20.040 17.908
138 Gold Malachite Bracelet 68.582 48.411 37.408 30.481 25.718 22.243 19.595 17.510
139 Gold Malachite Bracelet 67.002 47.295 36.546 29.779 25.126 21.730 19.143 17.107
140 Gold Malachite Bracelet 65.399 46.164 35.672 29.066 24.525 21.211 18.685 16.698
141 Gold Malachite Bracelet 63.773 45.016 34.785 28.343 23.915 20.683 18.221 16.282
142 Gold Malachite Bracelet 62.120 43.850 33.884 27.609 23.295 20.147 17.749 15.860
143 Gold Malachite Bracelet 60.440 42.664 32.967 26.862 22.665 19.602 17.269 15.432
144 Gold Malachite Bracelet 58.730 41.457 32.035 26.102 22.024 19.048 16.780 14.995
145 Gold Malachite Bracelet 56.989 40.227 31.085 25.328 21.371 18.483 16.282 14.550
146 Gold Lapis Lazuli Earring 59.708 42.147 32.568 26.537 22.390 19.365 17.059 15.244
147 Gold Lapis Lazuli Earring 57.923 40.887 31.594 25.743 21.721 18.786 16.549 14.789
148 Gold Turquoise Engagement Ring 62.875 44.383 34.296 27.945 23.578 20.392 17.964 16.053
149 Gold Turquoise Engagement Ring 61.068 43.107 33.310 27.142 22.901 19.806 17.448 15.592
150 Gold Turquoise Engagement Ring 59.222 41.804 32.303 26.321 22.208 19.207 16.921 15.121
151 Golden Hematite Choker 65.410 46.172 35.678 29.071 24.529 21.214 18.689 16.701
152 Golden Hematite Choker 63.561 44.867 34.670 28.250 23.836 20.615 18.160 16.228
153 Golden Hematite Choker 61.669 43.531 33.637 27.408 23.126 20.001 17.620 15.745
154 Golden Cat Eye Bracelet 64.113 45.256 34.971 28.494 24.042 20.793 18.318 16.369
155 Golden Cat Eye Bracelet 62.144 43.866 33.897 27.619 23.304 20.155 17.755 15.866
156 Gold Bloodstone Necklace 69.897 49.339 38.126 31.065 26.211 22.669 19.971 17.846
157 Gold Bloodstone Necklace 67.857 47.899 37.013 30.159 25.446 22.008 19.388 17.325
158 Gold Bloodstone Necklace 65.760 46.418 35.869 29.226 24.660 21.327 18.788 16.790
159 Gold Onyx Pendant 73.152 51.637 39.901 32.512 27.432 23.725 20.900 18.677
160 Gold Onyx Pendant 71.016 50.129 38.736 31.562 26.631 23.032 20.290 18.132
161 Gold Onyx Pendant 68.812 48.573 37.534 30.583 25.805 22.318 19.661 17.569
162 Jasper Gold Earring 73.365 51.787 40.017 32.607 27.512 23.794 20.961 18.732
163 Jasper Gold Earring 71.089 50.180 38.776 31.595 26.658 23.056 20.311 18.150
164 Gold Carnelian Wedding Ring 79.273 55.958 43.240 35.233 29.727 25.710 22.650 20.240
165 Gold Carnelian Wedding Ring 76.982 54.340 41.990 34.214 28.868 24.967 21.995 19.655
166 Gold Carnelian Wedding Ring 74.605 52.662 40.693 33.158 27.977 24.196 21.316 19.048
167 Golden Star Amulet 84.000 59.294 45.818 37.333 31.500 27.243 24.000 21.447
168 Golden Star Amulet 81.612 57.608 44.516 36.272 30.604 26.469 23.318 20.837
169 Golden Star Amulet 79.124 55.852 43.158 35.166 29.671 25.662 22.607 20.202
170 Golden Amber Earring 95.909 67.701 52.314 42.626 35.966 31.106 27.403 24.487
171 Golden Amber Earring 93.028 65.667 50.742 41.346 34.885 30.171 26.579 23.752
172 Wolf's Eye Golden Bracelet 110.217 77.801 60.119 48.986 41.332 35.746 31.491 28.141
173 Wolf's Eye Golden Bracelet 107.262 75.714 58.507 47.672 40.223 34.788 30.646 27.386
174 Wolf's Eye Golden Bracelet 104.155 73.521 56.812 46.291 39.058 33.780 29.758 26.593
175 Golden Jaded Bracelet 120.412 84.996 65.679 53.516 45.154 39.052 34.403 30.743
176 Golden Jaded Bracelet 113.434 80.071 61.873 50.415 42.538 36.789 32.410 28.962
177 Golden Jaded Bracelet 106.436 75.131 58.056 47.305 39.913 34.520 30.410 27.175
178 Golden Pearl Choker 119.235 84.166 65.037 52.993 44.713 38.671 34.067 30.443
179 Golden Pearl Choker 115.821 81.756 63.175 51.476 43.433 37.564 33.092 29.571
180 Golden Topaz Earring 127.172 89.768 69.366 56.521 47.689 41.245 36.335 32.469
181 Golden Topaz Earring 121.410 85.701 66.224 53.960 45.529 39.376 34.689 30.998
182 Golden Topaz Earring 122.224 86.276 66.668 54.322 45.834 39.640 34.921 31.206
183 Golden Pearl Choker 118.947 83.962 64.880 52.865 44.605 38.577 33.985 30.369
184 Golden Pearl Choker 119.755 84.533 65.321 53.224 44.908 38.839 34.216 30.576
185 Golden Pearl Choker 120.574 85.111 65.767 53.588 45.215 39.105 34.450 30.785
186 Golden Star Amulet 138.649 97.870 75.627 61.622 51.994 44.967 39.614 35.400
187 Golden Star Amulet 132.456 93.498 72.248 58.869 49.671 42.959 37.844 33.818
188 Golden Star Amulet 126.251 89.118 68.864 56.112 47.344 40.946 36.072 32.234
189 Golden Star Amulet 120.034 84.730 65.473 53.349 45.013 38.930 34.295 30.647
190 Golden Star Amulet 113.804 80.332 62.075 50.579 42.676 36.909 32.515 29.056
191 Golden Star Amulet 107.558 75.924 58.668 47.804 40.334 34.884 30.731 27.462
192 Golden Star Amulet 101.297 71.503 55.253 45.021 37.986 32.853 28.942 25.863
193 Golden Star Amulet 96.763 68.303 52.780 43.006 36.286 31.383 27.647 24.705
194 Golden Star Amulet 97.468 68.801 53.164 43.319 36.551 31.611 27.848 24.885
195 Golden Star Amulet 98.184 69.306 53.555 43.637 36.819 31.843 28.052 25.068
196 Golden Star Amulet 98.910 69.819 53.951 43.960 37.091 32.079 28.260 25.254
197 Golden Star Amulet 99.646 70.339 54.353 44.287 37.367 32.318 28.470 25.442
198 Golden Star Amulet 100.394 70.867 54.761 44.620 37.648 32.560 28.684 25.633
199 Fire Emerald Golden Bracelet 873.598 616.658 476.508 388.266 327.599 283.329 249.599 223.046
200 Fire Emerald Golden Bracelet 880.255 621.356 480.139 391.224 330.096 285.488 251.501 224.746
201 Fire Emerald Golden Bracelet 887.014 626.127 483.826 394.228 332.630 287.680 253.432 226.472
202 Golden Sapphire Earring 1,035.016 730.599 564.554 460.007 388.131 335.681 295.719 264.259
203 Golden Sapphire Earring 1,043.087 736.296 568.956 463.594 391.157 338.298 298.025 266.320
204 Platinum Malachite Ring 1,166.786 823.613 636.429 518.571 437.545 378.417 333.367 297.903
205 Platinum Malachite Ring 1,104.539 779.675 602.476 490.906 414.202 358.229 315.583 282.010
206 Platinum Malachite Ring 1,042.042 735.559 568.387 463.130 390.766 337.960 297.726 266.053
207 Platinum Malachite Ring 979.276 691.254 534.150 435.234 367.228 317.603 279.793 250.028
208 Platinum Malachite Ring 987.222 696.863 538.485 438.765 370.208 320.180 282.063 252.057
209 Platinum Malachite Ring 995.298 702.564 542.890 442.355 373.237 322.799 284.371 254.119
210 Platinum Malachite Ring 1,003.508 708.359 547.368 446.004 376.315 325.462 286.717 256.215
211 Platinum Malachite Ring 1,011.854 714.250 551.920 449.713 379.445 328.169 289.101 258.346
212 Platinum Malachite Ring 1,020.340 720.240 556.549 453.484 382.627 330.921 291.526 260.512
213 Platinum Malachite Ring 1,028.970 726.331 561.256 457.320 385.864 333.720 293.991 262.716
214 Platinum Malachite Ring 1,037.746 732.527 566.043 461.221 389.155 336.566 296.499 264.957
215 Platinum Malachite Ring 1,046.674 738.829 570.913 465.189 392.503 339.462 299.050 267.236
216 Platinum Malachite Ring 1,055.757 745.240 575.867 469.225 395.909 342.408 301.645 269.555
217 Platinum Malachite Ring 1,064.999 751.764 580.908 473.333 399.375 345.405 304.285 271.915
218 Platinum Lapis Lazuli Necklace 1,074.833 758.706 586.273 477.704 403.062 348.595 307.095 274.426
219 Platinum Lapis Lazuli Necklace 1,084.410 765.466 591.496 481.960 406.654 351.700 309.831 276.871
220 Platinum Turquoise Bracelet 1,094.377 772.501 596.933 486.390 410.391 354.933 312.679 279.415
221 Platinum Turquoise Bracelet 1,104.304 779.509 602.348 490.802 414.114 358.153 315.516 281.950
222 Platinum Turquoise Bracelet 1,114.414 786.645 607.862 495.295 417.905 361.431 318.404 284.531
223 Platinum Hematite Ring 1,125.159 794.230 613.723 500.071 421.935 364.916 321.474 287.275
224 Platinum Hematite Ring 1,135.651 801.636 619.446 504.734 425.869 368.319 324.472 289.953
225 Platinum Hematite Ring 1,146.341 809.182 625.277 509.485 429.878 371.786 327.526 292.683
226 Cat Eye Platinum Necklace 1,157.817 817.283 631.537 514.585 434.181 375.508 330.805 295.613
227 Cat Eye Platinum Necklace 1,168.925 825.123 637.595 519.522 438.347 379.111 333.978 298.449
228 Platinum Bloodstone Earring 1,183.781 835.610 645.699 526.125 443.918 383.929 338.223 302.242
229 Platinum Bloodstone Earring 1,195.360 843.783 652.014 531.271 448.260 387.684 341.531 305.198
230 Platinum Bloodstone Earring 1,207.167 852.118 658.455 536.519 452.688 391.514 344.905 308.213
231 Platinum Onyx Bracelet 1,221.024 861.899 666.013 542.677 457.884 396.008 348.864 311.751
232 Platinum Onyx Bracelet 1,233.328 870.585 672.724 548.146 462.498 399.998 352.379 314.892
233 Platinum Onyx Bracelet 1,245.883 879.447 679.572 553.726 467.206 404.070 355.966 318.098
234 Platinum Jasper Ring 1,259.946 889.374 687.243 559.976 472.480 408.631 359.985 321.688
235 Platinum Jasper Ring 1,273.038 898.615 694.384 565.795 477.389 412.877 363.725 325.031
236 Platinum Carnelian Wedding Ring 1,287.682 908.952 702.372 572.303 482.881 417.627 367.909 328.770
237 Platinum Carnelian Wedding Ring 1,301.346 918.597 709.825 578.376 488.005 422.058 371.813 332.259
238 Platinum Carnelian Wedding Ring 1,315.303 928.450 717.438 584.579 493.239 426.585 375.801 335.822
239 Rose Platinum Engagement Ring 1,331.547 939.916 726.299 591.799 499.330 431.853 380.442 339.970
240 Rose Platinum Engagement Ring 1,346.142 950.218 734.259 598.285 504.803 436.586 384.612 343.696
241 Rose Platinum Engagement Ring 1,361.059 960.748 742.396 604.915 510.397 441.425 388.874 347.505
242 Platinum Amber Ring 1,396.752 985.942 761.865 620.779 523.782 453.001 399.072 356.617
243 Platinum Amber Ring 1,412.581 997.116 770.499 627.814 529.718 458.134 403.595 360.659
244 Wolf's Eye Platinum Necklace 1,438.531 1,015.434 784.653 639.347 539.449 466.551 411.009 367.285
245 Wolf's Eye Platinum Necklace 1,455.212 1,027.208 793.752 646.761 545.705 471.961 415.775 371.543
246 Wolf's Eye Platinum Necklace 1,472.284 1,039.260 803.064 654.349 552.107 477.498 420.653 375.902
247 Jaded Platinum Ring 1,494.093 1,054.654 814.960 664.041 560.285 484.571 426.884 381.471
248 Jaded Platinum Ring 1,512.043 1,067.324 824.751 672.019 567.016 490.392 432.012 386.053
249 Jaded Platinum Ring 1,530.429 1,080.303 834.779 680.191 573.911 496.355 437.265 390.748
250 Platinum Pearl Ring 1,564.237 1,104.167 853.220 695.216 586.589 507.320 446.925 399.380
251 Platinum Pearl Ring 1,583.732 1,117.928 863.854 703.881 593.899 513.643 452.495 404.357
252 Platinum Topaz Necklace 1,611.392 1,137.453 878.941 716.174 604.272 522.614 460.398 411.419
253 Platinum Topaz Necklace 1,631.988 1,151.992 890.175 725.328 611.996 529.294 466.282 416.678
254 Platinum Topaz Necklace 1,653.118 1,166.907 901.701 734.719 619.919 536.146 472.319 422.073
255 Platinum Peridot Ring 1,754.554 1,238.509 957.030 779.802 657.958 569.045 501.301 447.971
256 Platinum Peridot Ring 1,777.874 1,254.970 969.750 790.166 666.703 576.608 507.964 453.925
257 Platinum Peridot Ring 1,801.823 1,271.875 982.812 800.810 675.684 584.375 514.807 460.040
258 Platinum Emerald Ring 1,876.237 1,324.402 1,023.402 833.883 703.589 608.509 536.068 479.039
259 Platinum Emerald Ring 1,902.210 1,342.736 1,037.569 845.427 713.329 616.933 543.489 485.671
260 Platinum Opal Engagement Ring 1,997.192 1,409.783 1,089.378 887.641 748.947 647.738 570.626 509.921
261 Platinum Opal Engagement Ring 2,025.627 1,429.855 1,104.888 900.279 759.610 656.960 578.751 517.181
262 Platinum Opal Engagement Ring 2,054.884 1,450.506 1,120.846 913.282 770.581 666.449 587.110 524.651
263 Black Pearl Platinum Ring 2,138.459 1,509.500 1,166.432 950.426 801.922 693.554 610.988 545.989
264 Black Pearl Platinum Ring 2,170.263 1,531.951 1,183.780 964.561 813.849 703.869 620.075 554.110
265 Black Pearl Platinum Ring 2,203.028 1,555.079 1,201.652 979.124 826.136 714.496 629.437 562.475
266 Platinum Fire Wedding Ring 2,795.997 1,973.645 1,525.089 1,242.665 1,048.499 906.810 798.856 713.872
267 Platinum Fire Wedding Ring 2,839.523 2,004.369 1,548.831 1,262.010 1,064.821 920.926 811.292 724.985
268 Platinum Star Ruby Veil 3,172.868 2,239.671 1,730.655 1,410.163 1,189.825 1,029.038 906.534 810.094
